Περίοδος | Μονόκλινο | Δίκλινο |
04/2015 | 30.00€ | 40.00€ |
05/2015 | 30.00€ | 40.00€ |
06/2015 | 35.00€ | 50.00€ |
07/2015 | 40.00€ | 60.00€ |
08/2015 | 40.00€ | 60.00€ |
09/2015 | 35.00€ | 50.00€ |
10/2015 | 30.00€ | 40.00€ |
11/2015 | 30.00€ | 40.00€ |
* Η προσθηκη κλινης (ατομου) σε δικλινο η μονοκλινο δωματιο προσαυξανει την τιμη του δωματιου κατα 20 %.
* Tιμες για διανυκτερευση – Συμπεριλαμβανονται οι φοροι
* Συμπεριλαμβανονται οι φοροι
* Τιμη Πρωινου EXTRA για καθε ατομο 7,00 €
* Ρωτηστε μας για τις προσφορες ΜAΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ